Model | Gewicht kg | Baggerklasse to. | Meissel mm | Ölbedarf l/min | Öldruck bar |
---|---|---|---|---|---|
GBN 10 T (GBM 60 L) | 105 | 0,7 - 2,5 | 40 | 15 - 30 | 90 - 120 |
GBN 20 T (GBM 90 L) | 145 | 1,5 - 3,0 | 45 | 20 - 40 | 90 - 120 |
GBN 30 T (GBM 120 L) | 180 | 2,5 - 4,5 | 53 | 25 - 50 | 90 - 120 |
GBN 45 T (GBM 180 L) | 250 | 3,0 - 5,5 | 60 | 30 - 60 | 100 - 130 |
GBN 60 T (GB 2 TL) | 310 | 3,5 - 7,0 | 70 | 40 - 70 | 110 - 140 |
GBN 70 T (GB 3 TL) | 395 | 5,0 - 9,0 | 75 | 50 - 80 | 120 - 150 |
GBN 100 T (GB 4 TL) | 590 | 7,0 - 15,0 | 90 | 60 - 100 | 130 - 160 |
GBN 140 T (GB 5 TL) | 910 | 10,0 - 18,0 | 100 | 80 - 110 | 150 - 170 |
GBN 170 T (GB 6 TL) | 1200 | 15,0 - 25,0 | 125 | 90 - 120 | 150 - 170 |
GBN 210 T (GB 8 AFL) | 1600 | 20,0 - 30,0 | 135 | 100 - 150 | 160 - 180 |
GBN 220 T (GB 9 TL) | 1930 | 20,0 - 32,0 | 140 | 120 - 180 | 160 - 180 |
GBN 300 E (GB 300 EL) | 2200 | 26,0 - 38,0 | 150 | 150 - 190 | 160 - 180 |
GBN 400 T (GB 11 TL) | 2500 | 28,0 - 42,0 | 155 | 180 - 240 | 160 - 180 |
GBN 450 E (GB 530 EL) | 3360 | 23,0 - 48,0 | 165 | 190 - 280 | 160 - 180 |
GBN 600 E (GB 630 EL) | 4600 | 43,0 - 70,0 | 180 | 250 - 340 | 160 - 180 |
GBN 800 T (GB 40 FL) | 6500 | 50,0 - 100,0 | 210 | 300 - 400 | 160 - 180 |
Sollten Sie noch Fragen haben dürfen Sie uns gerne anrufen
oder
Modell | Gewicht kg | Meißeldurchmesser | Baggerklasse | Ölbedarf l/min | Öldruck bar |
---|---|---|---|---|---|
GBN645HDL | 2950 | 155 mm | 33 - 50 to | 200 - 300 | 240 |
GBN745HDL | 3500 | 165 mm | 33 - 50 to | 210 - 320 | 240 |
GBN770HDL | 4050 | 175 mm | 45 - 55 to | 240 - 360 | 250 |
GBN800HDL | 5050 | 190 mm | 45 - 75 to | 250 - 380 | 250 |
GBN900HDL | 6430 | 208 mm | 55 - 100 to | 280 - 390 | 250 |
GBN1000HDL | 10750 | 230 mm | 70 - 150 to | 380 - 450 | 250 |
Modell | Gewicht kg | Meißeldurchmesser | Baggerklasse | Ölbedarf l/min | Öldruck bar |
---|---|---|---|---|---|
GBP 10 | 63 | 40 mm | 0,8 - 2,5 to | 15 - 30 | 90 - 120 |
GBP 20 | 85 | 45 mm | 1,2 - 3,0 to | 20 - 40 | 90 - 120 |
GBP 30 | 107 | 53 mm | 2,5 -4,5 to | 25 - 50 | 90 - 120 |
GBP 35 | 191 | 60 mm | 3,0 - 5,5 to | 30 - 60 | 100 - 130 |
GBP 40 | 211 | 68 mm | 4,0 - 7,0 to | 40 - 70 | 110 - 140 |
GBP 43 | 265 | 75 mm | 6,0 - 9,0 to | 50 - 90 | 120 - 150 |